ABS Formosa Chemicals & Fibre (Ningbo) ANC160
ABS Formosa Chemicals & Fibre (Ningbo) ANC160
Product Introduction ABS ANC160 is a flame‑retardant‑grade ABS resin with high gloss and high rigidity. It is mainly processed by injection molding, suitable for electronic‑electrical components requiring flame‑retardant performance and premium surface gloss.
Main Applications
Electronic & Electrical Equipment: Typical application field for ANC160. Widely used for housings of TV sets, computer monitors, copiers, printers, security‑equipment products, etc.
Home Appliances: Housings and components for small household appliances.
Automotive Components: Automotive interior trims.
Performance Parameters
| Property Category | Test Item | Test Condition / Standard | Typical / Range Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Physical Properties | Density | 23°C, ASTM D792 | 1.04‑1.05 | g/cm³ |
| Melt Flow Rate (MFR) | 200°C/5.0 kg, ASTM D1238 | 4.1‑4.5 | g/10min | |
| Mechanical Properties | Tensile Strength | ASTM D638 | 39.0‑42.0 | MPa |
| Flexural Strength | ASTM D790 | 61.0‑67.0 | MPa | |
| Flexural Modulus | ASTM D790 | 2160‑2450 | MPa | |
| Izod Notched Impact Strength | 23°C, ASTM D256 | 18.0‑25.0 | kg·cm/cm | |
| Rockwell Hardness | R‑Scale, ASTM D785 | R101 | ‑ | |
| Elongation at Break | ASTM D638 | 20 | % | |
| Thermal Properties | Heat‑Deflection Temperature (HDT) | 1.8 MPa, unannealed, ASTM D648 | 80.0‑82.0 | °C |
| Heat‑Deflection Temperature (HDT) | 1.8 MPa, annealed, ASTM D648 | 85.0‑89.0 | °C | |
| Vicat Softening Temperature | ASTM D1525 | 85.0‑90.0 | °C | |
| Flame‑Retardant Properties | Flammability Rating | UL94, 2.5 mm | V‑0 | ‑ |
Injection‑Molding Parameters
| Process Parameter | Recommended Range / Description | Unit |
|---|---|---|
| Drying Temperature | 70‑80 | °C |
| Drying Time | 2‑3 | h |
| Barrel‑Rear Temperature | 150‑190 | °C |
| Barrel‑Middle Temperature | 160‑200 | °C |
| Barrel‑Front Temperature | 170‑210 | °C |
| Nozzle Temperature | 180‑220 | °C |
| Mold Temperature | 40‑70 | °C |
| Injection Pressure | 58.8‑108 | MPa |
| Melt Temperature | 160‑200 | °C |
Note: All data above is for reference only.



